'
2019 "De Edelzanger " Bennekom |
|||||
Kooinr | Soort | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
130 | Grijs man | 90 | |||
131 | Grijs man | 89 | |||
132 | Grijs man | 90 | |||
133 | Grijs man | 89 | 5 | 363 | 2e prijs stam |
134 | Grijs man | 91 | |||
135 | Grijs man | 89 | 180 | ||
136 | Grijs man | 90 | |||
137 | Grijs man | 89 | |||
138 | Grijs pop | 92 | |||
139 | Grijs pop | 91 | |||
140 | Grijs pop | 90 | |||
141 | Grijs pop | 90 | 4 | 367 | 1e prijs stam |
142 | Grijs pop | 91 | |||
143 | Grijs pop | 90 | 181 | 2e prijs stel | |
144 | Grijs pop | 90 | |||
145 | Grijs pop | 90 | |||
104 | Bleekrug grijs man | 89 | |||
105 | Bleekrug grijs man | 91 | |||
109 | Bleekrug grijs pop | 92 | 2e prijs enkel | ||
110 | Bleekrug grijs pop | 90 | |||
112 | Maskergrijs man | 90 | |||
113 | Maskergrijs man | 90 | |||
114 | Maskergrijs man | 88 | |||
115 | Maskergrijs man | 88 | 4 | 360 | |
116 | Maskergrijs man | 91 | |||
117 | Maskergrijs man | 91 | 182 | 1e prijs stel | |
118 | Maskergrijs man | 89 | |||
120 | Maskergrijs pop | 89 | |||
121 | Maskergrijs pop | 89 | |||
122 | Maskergrijs pop | 89 | |||
123 | Maskergrijs pop | 89 | 6 | 362 | |
124 | Maskergrijs pop | 89 | |||
125 | Maskergrijs pop | 89 | 178 | ||
127 | Maskergrijs pop | 89 | |||
158 | Zwartwang blr. gr | 88 | |||
159 | Zwartwang blr. gr | 89 | 178 | ||
160 | Zwartwang blr. gr | 93 | Algemeen kampioen , MOOISTE VOGEL VAN DE SHOW | ||
2019 | |||||
De Kleurvogel Rhenen |
|||||
Kooinr. | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | |
173 | Grijs man | 89 | |||
174 | Grijs man | 90 | |||
175 | Grijs man | 89 | |||
176 | Grijs man | 90 | 6 | 363 | |
177 | Grijs pop | 90 | |||
178 | Grijs pop | 90 | |||
179 | Grijs pop | 91 | |||
180 | Grijs pop | 91 | 5 | 367 | 2e prijs stam |
181 | Grijs pop | 91 | |||
184 | Bleekrug grijs man | 89 | |||
185 | Bleekrug grijs man | 87 | 176 | ||
186 | Bleekrug grijs man | 93 | Mooiste zebravink + Bk | ||
191 | Bleekrug grijs pop | 92 | 2e prijs | ||
195 | Maskergrijs man | 90 | |||
196 | Maskergrijs man | 91 | 1e prijs stel | ||
197 | Maskergrijs man | 90 | |||
199 | Maskergrijs pop | 91 | |||
200 | Maskergrijs pop | 91 | |||
201 | Maskergrijs pop | 90 | |||
202 | Maskergrijs pop | 91 | 5 | 368 | Beste stam exoten |
2018 | |||||
"De Edelzanger" Bennekom | |||||
Kooinr | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
105 | Grijs man | 92 | |||
106 | Grijs man | 92 | |||
107 | Grijs man | 92 | |||
108 | Grijs man | 92 | +6 | 374 | 1e pr.stam |
110 | Grijs man | 91 | |||
115 | Grijs pop | 92 | |||
116 | Grijs pop | 92 | |||
117 | Grijs pop | 91 | |||
118 | Grijs pop | 92 | +5 | 372 | 2e pr.stam |
119 | Grijs pop | 92 | |||
120 | Grijs pop | 91 | +2 | 185 | 2e pr.stel |
127 | Bleekrug grijs man | 92 | |||
128 | Bleekrug grijs man | 92 | |||
129 | Bleekrug grijs pop | 91 | |||
130 | Bleekrug grijs pop | 91 | +3 | 185 | 1e pr.stel |
131 | Bleekrug grijs pop | 89 | |||
132 | Bleekrug grijs pop | 91 | |||
133 | Maskergrijs man | 91 | |||
134 | Maskergrijs man | 91 | |||
135 | Maskergrijs man | 91 | |||
136 | Maskergrijs man | 92 | +5 | 370 | |
137 | Maskergrijs man | 91 | |||
138 | Maskergrijs man | 90 | +2 | 183 | |
139 | Maskergrijs man | 90 | |||
140 | Maskergrijs man | 90 | +3 | 183 | |
141 | Maskergrijs man | 90 | |||
142 | Maskergrijs man | 92 | 3e pr. enkel | ||
144 | Maskergrijs pop | 90 | |||
145 | Maskergrijs pop | 90 | |||
146 | Maskergrijs pop | 90 | |||
147 | Maskergrijs pop | 91 | +5 | 366 | |
148 | Maskergrijs pop | 90 | |||
149 | Maskergrijs pop | 90 | |||
150 | Maskergrijs pop | 88 | |||
151 | Maskergrijs pop | 89 | +4 | 361 | |
152 | Maskergrijs pop | 92 | |||
153 | Maskergrijs pop | 91 | +2 | 185 | |
157 | Maskergrijs pop | 90 | |||
158 | Maskergrijs pop | 90 | |||
164 | ZW Blkr grijs man | 89 | |||
165 | ZW Blkr grijs man | 87 | +1 | 177 | |
166 | ZW Blkr grijs man | 90 | |||
167 | ZW Blkr grijs man | 91 | +2 | 183 | |
168 | ZW Blkr grijs man | 93 | Mooiste | exoot | |
2017 | |||||
"De Edelzanger" Bennekom | |||||
Kooinr | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
87 | Grijs man | 92 | |||
88 | Grijs man | 92 | |||
89 | Grijs man | 92 | |||
100 | Grijs man | 92 | +6 | 374 | 1e stam |
101 | Grijs man | 91 | |||
103 | Grijs man | 90 | |||
104 | Grijs pop | 90 | |||
105 | Grijs pop | 91 | |||
106 | Grijs pop | 91 | |||
107 | Grijs pop | 91 | + 5 | 368 | |
108 | Grijs pop | 91 | |||
109 | Grijs pop | 92 | + 2 | 185 | |
110 | Grijs pop | 91 | |||
115 | Bleekrug grijs man | 91 | |||
116 | Bleekrug grijs man | 91 | + 3 | 185 | |
117 | Bleekrug grijs man | 89 | |||
118 | Bleekrug grijs man | 89 | |||
119 | Bleekrug grijs pop | 90 | |||
120 | Bleekrug grijs pop | 92 | 3e enkel | ||
121 | Maskergrijs man | 92 | |||
122 | Maskergrijs man | 92 | + 3 | 187 | 1e stel |
123 | Maskergrijs man | 90 | |||
124 | Maskergrijs man | 90 | |||
125 | Maskergrijs pop | 90 | |||
126 | Maskergrijs pop | 90 | |||
127 | Maskergrijs pop | 91 | |||
128 | Maskergrijs pop | 91 | + 5 | 367 | |
129 | Maskergrijs pop | 91 | |||
130 | Maskergrijs pop | 90 | + 2 | 183 | |
131 | Maskergrijs pop | 94 | 1e enkel | ||
140 | Bl.rug gr. zw.w. | 90 | |||
141 | Bl.rug gr. zw.w. | 93 | 2e enkel | ||
2017 | |||||
"De Kleurvogel "Rhenen | |||||
Kooinr | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
189. | Grijs man | 91 | |||
190 | Grijs man | 91 | 3 | 185 | 2e stel |
191 | Grijs man | 91 | |||
192 | Grijs man | 91 | |||
193 | Grijs pop | 91 | |||
194 | Grijs pop | 91 | |||
195 | Grijs pop | 92 | 3e | ||
196 | Grijs pop | 91 | 5 | 370 | Beste stam |
197 | Grijs pop | 91 | |||
198 | Grijs pop | 95 | Mooiste zebravink | ||
203 | Bleekrug grijs man | 91 | |||
204 | Bleekrug grijs man | 91 | |||
205 | Bleekrug grijs pop | 89 | |||
206 | Bleekrug grijs pop | 93 | 2e | ||
208 | Maskergrijs man | 90 | |||
209 | Maskergrijs man | 91 | |||
210 | Maskergrijs man | 91 | |||
211 | Maskergrijs man | 90 | 5 | 362 | 2e stam |
214 | Maskergrijs man | 88 | |||
219 | Maskergrijs pop | 90 | |||
220 | Maskergrijs pop | 90 | 3 | 183 | |
221 | Maskergrijs pop | 89 | |||
222 | Maskergrijs pop | 92 | 2e | ||
|
|||||
247 |
Zw.w. Bleekr.gr m. | 90 | |||
|
|||||
|
|||||
2016 |
|||||
"De Edelzanger" | |||||
Bennekom | |||||
Kooinr. | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
114 | Grijs m | 92 | |||
115 | Grijs m | 92 | 3+ | 187 | 1e stel |
117 | Grijs m | 91 | |||
120 | Grijs p | 92 | |||
121 | Grijs p | 91 | |||
122 | Grijs p | 91 | |||
123 | Grijs p | 90 | 4+ | 368 | 2e stam |
125 | Grijs p | 93 | 1e enkel | ||
130 | Bleekrug grijs m | 90 | |||
131 | Bleekrug grijs m | 90 | |||
132 | Bleekrug grijs m | 92 | |||
133 | Bleekrug grijs m | 91 | 4+ | 367 | 3e stam |
134 | Bleekrug grijs m | 90 | |||
135 | Bleekrug grijs p | 90 | |||
136 | Bleekrug grijs p | 90 | 3+ | 183 | |
137 | Bleekrug grijs p | 91 | |||
138 | Bleekrug grijs p | 92 | 2+ | 185 | 2e stel |
139 | Bleekrug grijs p | 92 | |||
140 | Masker grijs m | 89 | |||
141 | Masker grijs m | 90 | |||
142 | Masker grijs m | 92 | |||
143 | Masker grijs m | 91 | 3+ | 365 | |
144 | Masker grijs m | 89 | |||
145 | Masker grijs m | 90 | |||
146 | Masker grijs m | 89 | |||
147 | Masker grijs m | 91 | 4+ | 363 | |
148 | Masker grijs m | 88 | |||
149 | Masker grijs m | 90 | 1+ | 179 | |
150 | Masker grijs m | 91 | |||
151 | Masker grijs p | 91 | |||
152 | Masker grijs p | 92 | |||
153 | Masker grijs p | 92 | |||
154 | Masker grijs p | 91 | 5+ | 371 | 1e Stam |
155 | Masker grijs p | 90 | |||
156 | Masker grijs p | 91 | 2+ | 183 | |
157 | Masker grijs p | 90 | |||
2015 | |||||
" De Edelzanger " Bennekom | |||||
Kooinr. | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
75 | Grijs m | 91 | 4e enkel | ||
77 | Grijs m | 90 | |||
80 | Grijs p | 90 | |||
86 | Bleekrug grijs m | 93 | |||
87 | Bleekrug grijs m | 93 | |||
88 | Bleekrug grijs m | 92 | |||
89 | Bleekrug grijs m | 91 | 4 | 373 | 1e stam |
90 | Bleekrug grijs m | 91 | |||
91 | Bleekrug grijs p | 90 | |||
92 | Bleekrug grijs p | 90 | 3 | 183 | 2e stel |
93 | Bleekrug grijs p | 90 | |||
94 | Bleekrug grijs p | 90 | |||
95 | Masker grijs m | 92 | |||
96 | Masker grijs m | 90 | |||
97 | Masker grijs m | 89 | |||
98 | Masker grijs m | 90 | 3 | 364 | 2e stam |
99 | Masker grijs m | 92 | |||
100 | Masker grijs m | 91 | 2 | 185 | 1e stel |
102 | Masker grijs p | 90 | |||
103 | Masker grijs p | 91 | 2 | 183 | |
104 | Masker grijs p | 91 | |||
105 | Masker grijs p | 94 | 1e enkel + derby kampieon | ||
2015 |
|||||
" de Kleurvogel" | Rhenen | ||||
Kooinr | Kleurslag | pnt | Ehpnt | Totaal |
Prijs |
69 | Grijs m | 91 | 1e grijs+bruin | ||
73 | Grijs p | 89 | |||
74 | Grijs p | 92 | 1e grijs+bruin | ||
83 | Bleekrug grijs m | 91 | |||
84 | Bleekrug grijs m | 89 | 1 | 181 | |
85 | Bleekrug grijs m | 88 | |||
86 | Bleekrug grijs p | 89 | |||
87 | Bleekrug grijs p | 89 | |||
88 | Bleekrug grijs p | 89 | |||
89 | Bleekrug grijs p | 89 | 5 | 362 | 3e stammen tropen |
90 | Bleekrug grijs p | 91 | 3e Bleekrug en Masker | ||
91 | Maskergrijs m | 89 | |||
92 | Maskergrijs m | 89 | |||
93 | Maskergrijs m | 90 | |||
94 | Maskergrijs m | 90 | 5 | 363 | 2e stammen tropen |
95 | Maskergrijs m | 87 | |||
96 | Maskergrijs m | 89 | 2 | 178 | |
97 | Maskergrijs m | 92 | 2e Bleekrug en Masker | ||
98 | Maskergrijs p | 89 | |||
99 | Maskergrijs p | 93 | 0 | 182 | Mooiste zebravink + 1e stel zebravinken |
100 | Maskergrijs p | 89 | |||
101 | Maskergrijs p | 90 | |||
2014 | |||||
"De Edelzanger "Bennekom | |||||
I.V.M. Vogelgriep geen T.T | |||||
2014 | |||||
" de Kleurvogel " Rhenen | |||||
Kooinr Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs | |
124 Grijs m | 92+ | 2e zebravinken1/3 | |||
125 Grijs m | 91 | ||||
129 Grijs p | 89 | ||||
130 Grijs p | 90 | 2 | 181 | ||
131 Grijs p | 92 | ||||
136 Bleekruggrijs m | 90 | ||||
137 Bleekruggrijs m | 90 | ||||
138 Bleekruggrijs m | 90 | ||||
139 Bleekruggrijs m | 89 | 5 | 364 | 2e stammen tropen | |
140 Bleekruggrijs m | 90 | ||||
141 Bleekruggrijs p | 89 | ||||
142 Bleekruggrijs p | 90 | 2 | 181 | ||
145 Bleekruggrijs p | 93 | mooiste zebravink | |||
147 Maskergrijs m | 92 | ||||
148 Maskergrijs m | 92 | 3 | 187 | Beste stel tropen | |
150 Maskergrijs m | 90 | ||||
151 Maskergrijs m | 92 | 2e zebravinken | |||
155 Maskergrijs p | 91 | ||||
156 Maskergrijs p | 91 | ||||
2014 | |||||
Austerlitz | |||||
Kooinr Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs | |
432 Grijs m | 92+ | 2e | |||
433 Grijs m | 91 | ||||
443 Grijs p | 90 | ||||
444 Grijs p | 91 | 2 | 183 | ||
458 Grijs p | 91 | ||||
477 Bleekruggrijs m | 91 | ||||
478 Bleekruggrijs m | 90 | ||||
479 Bleekruggrijs m | 92 | ||||
480 Bleekruggrijs m | 91 | 4 | 367 | ||
483 Bleekruggrijs p | 93 | ||||
484 Bleekruggrijs p | 92 | 3 | 185 | kampioen | |
487 Bleekruggrijs p | 93 | kampioen | |||
509 Maskergrijs m | 91 | ||||
510 Maskergrijs m | 91 | 3 | 185 | ||
520 Maskergrijs m | 89 | ||||
521 Maskergrijs m | 91 | ||||
546 Maskergrijs p | 91 | ||||
547 Maskergrijs p | 90 | ||||
2013 | |||||
De Veenendaalse Vogelvrienden | |||||
Kooinr Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs | |
273 Bleekruggrijs m | 90 | ||||
274 Bleekruggrijs p | 91 | 1e enkel | |||
280 Maskergrijs p | 90 | ||||
Zebravinken 2013 | |||||
"De Edelzanger" | |||||
Kooinr Kleurslag | Pnt | Enh pnt | Totaal | Prijs | |
81 Grijs man | 92 | 1e enkel | |||
83 Grijs man | 90 | ||||
85 Grijs pop | 91 | ||||
86 Grijs pop | 90 | 2 | 183 | 1e stel | |
90 Bleekruggrijs p | 90 | ||||
91 Bleekruggrijs m | 91 | 2e enkel | |||
92 Bleekruggrijs m | 90 | ||||
93 Bleekruggrijs m | 89 | ||||
94 Bleekruggrijs p | 89 | ||||
95 Bleekruggrijs p | 90 | ||||
97 Maskergrijs m | 89 | ||||
98 Maskergrijs m | 89 | 3 | 181 | 2e stel | |
99 Maskergrijs m | 90 | ||||
100 Maskergrijs p | 90 | ||||
101 Maskergrijs p | 89 | ||||
102 Maskergrijs p | 90 | ||||
103 Maskergrijs p | 89 | 5 | 363 | 1e stam | |
104 Maskergrijs p | 90 | 3e enkel | |||
Zebravinken 2013 | |||||
"de Kleurvogel"Rhenen | |||||
Kooinr Kleurslag | Pnt | Eenh pnt | Pnt totaal | Prijs | |
94 Grijs man | 91 | 2e prijs | |||
95 Grijs man | 89 | ||||
97 Grijs pop | 89 | ||||
98 Grijs pop | 90 | ||||
100 Bleekrug m | 90 | ||||
101 Bleekrug m | 89 | 2 | 181 | ||
102 Bleekruggr m | 93 | mooiste vogel | |||
104 Bleekruggr pop | 92 | 1e prijs | |||
105 Bleekruggr pop | 91 | 3e prijs | |||
106 Maskergrijs m | 90 | ||||
107 Maskergrijs m | 91 | ||||
108 Maskergrijs m | 89 | ||||
109 Maskergrijs m | 90 | 4 | 364 | mooiste stam tropen | |
110 Maskergrijs p | 90 | ||||
111 Maskergrijs p | 91 | 2 | 183 | ||
112 Maskergrijs p | 89 | ||||
Zebravinken 2013 | |||||
Regio Utrecht N.Z.C. | |||||
Kooinr Kleurslag |
Pnt | Eenh pnt | pnt tot. | Prijs | |
337 Grijs pop | 89 | ||||
338 Grijs pop | 89 | 3 | 181 | ||
346 Grijs man | 91 | ||||
347 Grijs man | 91 | ||||
359 Grijs pop | 90 | ||||
394 Bleekrug p | 90 | ||||
395 Bleekrug p | 92 | 1 | 183 | 2e prijs | |
399 Bleekrug m | 91 | ||||
400 Bleekrug m | 92 + | 1e prijs | |||
401 Bleekrug m | 92 | ||||
407 Bleekrug p | 92 | ||||
416 Maskerg.m | 90 | ||||
417 Maskerg.m | 91 | ||||
418 Maskerg.m | 89 | ||||
419 Maskerg.m | 87 | 2 | 359 | ||
430 Maskerg.p | 89 | ||||
431 Maskerg.p | 89 | 3 | 181 | ||
439 Maskerg.m | 91 | ||||
451 Maskerg.p | 93 - | 1e prijs | |||
Zebravinken 2012 | |||||
"de Kleurvogel" Rhenen | |||||
Kooinr | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
85 | Grijs man | 90 | |||
86 | Grijs man | 92 | 2e prijs | ||
88 | Grijs pop | 91 | 2e prijs | ||
89 | Grijs pop | 90 | |||
93 | Bleekruggrijs man | 92+ | Kampioen | ||
94 | Bleekruggrijs man | 90 | |||
96 | Bleekruggrijs pop | 89 | |||
97 | Bleekruggrijs pop | 89 | |||
99 | Maskergrijs man | 90 | |||
100 | Maskergrijs man | 90 | 3 | 183 | 2e prijs stel |
101 | Maskergrijs man | 91 | Kampioen | ||
102 | Maskergrijs pop | 87 | |||
Zebravinken 2012 | |||||
Edelzanger Bennekom | |||||
90 | Grijs man | 90 | |||
91 | Grijs man | 92 | 1 | 183 | 1e prijs stel |
97 | Grijs pop | 89 | |||
101 | Bleekruggrijs man | 91 | |||
103 | Bleekruggrijs man | 90 | |||
105 | Bleekruggrijs man | 92 | 2e prijs enk | ||
106 | Bleekruggrijs pop | 90 | |||
109 | Bleekruggrijs pop | 91 | |||
Zebravinken 2012 | |||||
NZC Regio Utrecht | |||||
Kooinr | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
336 | Grijs Man | 91 | |||
337 | Grijs Man | 91 | |||
352 | Grijs Pop | 90 | |||
353 | Grijs Pop | 91 | |||
403 | Bleekruggrijs man | 92 | |||
404 | Bleekruggrijs man | 93 | Kampioen + BM | ||
408 | Bleekruggrijs pop | 90 | |||
409 | Bleekruggrijs pop | 91 | |||
410 | Bleekruggrijs pop | 91 | |||
425 | Maskergrijs pop | 90 | |||
426 | Maskergrijs pop | 90 | 3 | 183 | |
435 | Maskergrijs man | 91 | |||
436 | Maskergrijs man | 90 | |||
437 | Maskergrijs man | 91 | |||
458 | Maskergrijs pop | 91 | |||
459 | Maskergrijs pop | 91 | |||
Zebravinken 2011 | |||||
TT-Bennekom 2011 | |||||
Kooinr | Kleurslag | Pnt | Ehpnt | Totaal | Prijs |
164 | Grijs Man | 90 | |||
165 | Grijs Man | 91 | 2 | 183 | 1e prijs stellen |
167 | Grijs Man | 89 | |||
169 | Grijs Man | 92 | 1e prijs enk.BJM | ||
178 | Grijs Pop | 90 | |||
179 | Grijs Pop | 90 | |||
180 | Bleekruggrijs man | 90 | |||
181 | Bleekruggrijs pop | 88 | |||
182 | Bleekruggrijs pop | 90 | |||
183 | Bleekruggrijs pop | 90 | |||
184 | Maskergrijs pop | 90 | |||
185 | Maskergrijs pop | 88 | 1 | 179 | |
186 | Maskergrijs pop | 90 | |||
187 | Maskergrijs pop | 89 |
'